RackNerd(RN) VPS 套餐价格与测评汇总

下面是 RackNerd(RN) 当前在售的 11 个分区,最低 ¥12.51/月,覆盖 加拿大、爱尔兰、美国、法国。点击可查看各区配置明细。数据来自公开测评整理,购买前请以商家页面为准。

多伦多 加拿大

IPV4(回程):电信:163、移动:CMI、联通:4837
套餐配置月付
1GB 套餐 1核 · 1G · 20G · 1Gbps · 3T (In+Out) ¥12.53/月 购买 →
2GB 套餐 2核 · 2G · 35G · 1Gbps · 5T (In+Out) ¥20.50/月 购买 →
4GB 套餐 3核 · 4G · 60G · 1Gbps · 7T (In+Out) ¥34.18/月 购买 →
6GB 套餐 6核 · 6G · 100G · 1Gbps · 12T (In+Out) ¥51.27/月 购买 →
8GB 套餐 7核 · 8G · 150G · 1Gbps · 20T (In+Out) ¥68.36/月 购买 →

都柏林 爱尔兰

IPV4(回程):电信:163、移动:CMI、联通:4837
套餐配置月付
1GB 套餐 1核 · 1G · 20G · 1Gbps · 3T (In+Out) ¥12.53/月 购买 →
2GB 套餐 2核 · 2G · 35G · 1Gbps · 5T (In+Out) ¥20.50/月 购买 →
4GB 套餐 3核 · 4G · 60G · 1Gbps · 7T (In+Out) ¥34.18/月 购买 →
6GB 套餐 6核 · 6G · 100G · 1Gbps · 12T (In+Out) ¥51.27/月 购买 →
8GB 套餐 7核 · 8G · 150G · 1Gbps · 20T (In+Out) ¥68.36/月 购买 →

阿什本 美国

IPV4(回程):电信:163、移动:CMI、联通:4837
套餐配置月付
1GB 套餐 1核 · 1G · 20G · 1Gbps · 3T (In+Out) ¥12.51/月 购买 →
2GB 套餐 2核 · 2G · 35G · 1Gbps · 5T (In+Out) ¥20.47/月 购买 →
4GB 套餐 3核 · 4G · 60G · 1Gbps · 7T (In+Out) ¥34.13/月 购买 →
6GB 套餐 6核 · 6G · 100G · 1Gbps · 12T (In+Out) ¥51.19/月 购买 →
8GB 套餐 7核 · 8G · 150G · 1Gbps · 20T (In+Out) ¥68.26/月 购买 →

达拉斯 美国

IPV4(回程):电信:163、移动:CMI、联通:4837
套餐配置月付
1GB 套餐 1核 · 1G · 20G · 1Gbps · 3T (In+Out) ¥12.51/月 购买 →
2GB 套餐 2核 · 2G · 35G · 1Gbps · 5T (In+Out) ¥20.47/月 购买 →
4GB 套餐 3核 · 4G · 60G · 1Gbps · 7T (In+Out) ¥34.13/月 购买 →
6GB 套餐 6核 · 6G · 100G · 1Gbps · 12T (In+Out) ¥51.19/月 购买 →
8GB 套餐 7核 · 8G · 150G · 1Gbps · 20T (In+Out) ¥68.26/月 购买 →

洛杉矶 美国

IPV4(回程):电信:163、移动:CMI、联通:4837
套餐配置月付
1GB 套餐 1核 · 1G · 20G · 1Gbps · 3T (In+Out) ¥12.51/月 购买 →
2GB 套餐 2核 · 2G · 35G · 1Gbps · 5T (In+Out) ¥20.47/月 购买 →
4GB 套餐 3核 · 4G · 60G · 1Gbps · 7T (In+Out) ¥34.13/月 购买 →
6GB 套餐 6核 · 6G · 100G · 1Gbps · 12T (In+Out) ¥51.19/月 购买 →
8GB 套餐 7核 · 8G · 150G · 1Gbps · 20T (In+Out) ¥68.26/月 购买 →

纽约 美国

IPV4(回程):电信:163、移动:CMI、联通:4837
套餐配置月付
1GB 套餐 1核 · 1G · 20G · 1Gbps · 3T (In+Out) ¥12.51/月 购买 →
2GB 套餐 2核 · 2G · 35G · 1Gbps · 5T (In+Out) ¥20.47/月 购买 →
4GB 套餐 3核 · 4G · 60G · 1Gbps · 7T (In+Out) ¥34.13/月 购买 →
6GB 套餐 6核 · 6G · 100G · 1Gbps · 12T (In+Out) ¥51.19/月 购买 →
8GB 套餐 7核 · 8G · 150G · 1Gbps · 20T (In+Out) ¥68.26/月 购买 →

圣何塞 美国

IPV4(回程):电信:163、移动:CMI、联通:4837
套餐配置月付
1GB 套餐 1核 · 1G · 20G · 1Gbps · 3T (In+Out) ¥12.51/月 购买 →
2GB 套餐 2核 · 2G · 35G · 1Gbps · 5T (In+Out) ¥20.47/月 购买 →
4GB 套餐 3核 · 4G · 60G · 1Gbps · 7T (In+Out) ¥34.13/月 购买 →
6GB 套餐 6核 · 6G · 100G · 1Gbps · 12T (In+Out) ¥51.19/月 购买 →
8GB 套餐 7核 · 8G · 150G · 1Gbps · 20T (In+Out) ¥68.26/月 购买 →

西雅图 美国

IPV4(回程):电信:163、移动:CMI、联通:4837
套餐配置月付
1GB 套餐 1核 · 1G · 20G · 1Gbps · 3T (In+Out) ¥12.51/月 购买 →
2GB 套餐 2核 · 2G · 35G · 1Gbps · 5T (In+Out) ¥20.47/月 购买 →
4GB 套餐 3核 · 4G · 60G · 1Gbps · 7T (In+Out) ¥34.13/月 购买 →
6GB 套餐 6核 · 6G · 100G · 1Gbps · 12T (In+Out) ¥51.19/月 购买 →
8GB 套餐 7核 · 8G · 150G · 1Gbps · 20T (In+Out) ¥68.26/月 购买 →

芝加哥 美国

IPV4(回程):电信:163、移动:CMI、联通:4837
套餐配置月付
1GB 套餐 1核 · 1G · 20G · 1Gbps · 3T (In+Out) ¥12.53/月 购买 →
2GB 套餐 2核 · 2G · 35G · 1Gbps · 5T (In+Out) ¥20.50/月 购买 →
4GB 套餐 3核 · 4G · 60G · 1Gbps · 7T (In+Out) ¥34.18/月 购买 →
6GB 套餐 6核 · 6G · 100G · 1Gbps · 12T (In+Out) ¥51.27/月 购买 →
8GB 套餐 7核 · 8G · 150G · 1Gbps · 20T (In+Out) ¥68.36/月 购买 →

亚特兰大 美国

IPV4(回程):电信:163、移动:CMI、联通:4837
套餐配置月付
1GB 套餐 1核 · 1G · 20G · 1Gbps · 3T (In+Out) ¥12.53/月 购买 →
2GB 套餐 2核 · 2G · 35G · 1Gbps · 5T (In+Out) ¥20.50/月 购买 →
4GB 套餐 3核 · 4G · 60G · 1Gbps · 7T (In+Out) ¥34.18/月 购买 →
6GB 套餐 6核 · 6G · 100G · 1Gbps · 12T (In+Out) ¥51.27/月 购买 →
8GB 套餐 7核 · 8G · 150G · 1Gbps · 20T (In+Out) ¥68.36/月 购买 →

斯特拉斯堡 法国

IPV4(回程):电信:163、移动:CMI、联通:4837
套餐配置月付
1GB 套餐 1核 · 1G · 20G · 1Gbps · 3T (In+Out) ¥12.53/月 购买 →
2GB 套餐 2核 · 2G · 35G · 1Gbps · 5T (In+Out) ¥20.50/月 购买 →
4GB 套餐 3核 · 4G · 60G · 1Gbps · 7T (In+Out) ¥34.18/月 购买 →
6GB 套餐 6核 · 6G · 100G · 1Gbps · 12T (In+Out) ¥51.27/月 购买 →
8GB 套餐 7核 · 8G · 150G · 1Gbps · 20T (In+Out) ¥68.36/月 购买 →