马来西亚 VPS 推荐与价格汇总

下面是 马来西亚 地区的 5 个 VPS 分区,最低 ¥20.59/月,覆盖 Evoxt(益沃斯)、WePC(车库云)、蔭雲(YINNET)、热陈互联IDC RCCloud。常见回程线路包括 CMI、163、4837、CN2、9929、10099,可按需对比配置与价格。

Evoxt(益沃斯) · 吉隆坡

IPV4(回程):电信:163、移动:CMI、联通:4837
套餐配置月付
VM-0.5 1核 · 512M · 5G · 1Gbps · 500G (In+Out) ¥20.59/月 购买 →
VM-0.75 1核 · 1G · 10G · 1Gbps · 750G (In+Out) ¥34.36/月 购买 →
VM-1 1核 · 2G · 20G · 1Gbps · 1T (In+Out) ¥41.24/月 购买 →
VM-1.5 2核 · 2G · 20G · 1Gbps · 1.5T (In+Out) ¥47.85/月 购买 →
VM-2 2核 · 4G · 30G · 1Gbps · 2T (In+Out) ¥82.55/月 购买 →
VM-3 4核 · 4G · 30G · 1Gbps · 3T (In+Out) ¥103.20/月 购买 →
VM-4 4核 · 8G · 60G · 1Gbps · 4T (In+Out) ¥165.17/月 购买 →
VM-6 8核 · 8G · 60G · 1Gbps · 5T (In+Out) ¥206.48/月 购买 →
VM-8 8核 · 16G · 80G · 1Gbps · 6T (In+Out) ¥330.41/月 购买 →
VM-12 16核 · 16G · 80G · 1Gbps · 8T (In+Out) ¥419.63/月 购买 →
VM-16 16核 · 32G · 100G · 1Gbps · 10T (In+Out) ¥660.88/月 购买 →

Evoxt(益沃斯) · 吉隆坡-优化网络

IPV4(回程):电信:CN2、移动:CMI、联通:9929
套餐配置月付
VM-0.5 1核 · 512M · 5G · 1Gbps · 150G (In+Out) ¥23.68/月 购买 →
VM-0.75 1核 · 1G · 10G · 1Gbps · 250G (In+Out) ¥33.86/月 购买 →
VM-1 1核 · 2G · 20G · 1Gbps · 300G (In+Out) ¥40.65/月 购买 →
VM-1.5 2核 · 2G · 20G · 1Gbps · 300G (In+Out) ¥47.16/月 购买 →
VM-2 2核 · 4G · 30G · 1Gbps · 600G (In+Out) ¥81.36/月 购买 →
VM-3 4核 · 4G · 30G · 1Gbps · 700G (In+Out) ¥101.72/月 购买 →
VM-4 4核 · 8G · 60G · 1Gbps · 1T (In+Out) ¥162.79/月 购买 →
VM-6 8核 · 8G · 60G · 1Gbps · 1.2T (In+Out) ¥203.51/月 购买 →
VM-8 8核 · 16G · 80G · 1Gbps · 2T (In+Out) ¥325.66/月 购买 →
VM-12 16核 · 16G · 80G · 1Gbps · 2.5T (In+Out) ¥413.60/月 购买 →
VM-16 16核 · 32G · 100G · 1Gbps · 4T (In+Out) ¥651.38/月 购买 →

WePC(车库云) · 马来西亚双ISP家宽

IPV4(回程):电信:163、移动:CMI、联通:4837
套餐配置月付
马来西亚双ISP家宽_TK专用 2核 · 512M · 10G · 100Mbps · 2T (In+Out) ¥116.66/月 购买 →

蔭雲(YINNET) · 馬來西亞ISP VPS

IPV4(回程):电信:163、移动:CMI、联通:4837
套餐配置月付
馬來西亞雙ISP| VPS ① 1核 · 1G · 30G · 500Mbps · 6T (In+Out) ¥481.67/月 购买 →
馬來西亞雙ISP| VPS ② 2核 · 2G · 40G · 600Mbps · 10T (In+Out) ¥584.89/月 购买 →
馬來西亞雙ISP| VPS ③ 4核 · 4G · 50G · 700Mbps · 15T (In+Out) ¥756.91/月 购买 →
馬來西亞雙ISP| VPS ④ 4核 · 8G · 200G · 800Mbps · 30T (In+Out) ¥1376.20/月 购买 →

热陈互联IDC RCCloud · 马来西亚BGP区

IPV4(回程):电信:CN2、移动:CMI、联通:10099
套餐配置月付
马来西亚BGP云 | 2核 2GB A型 2核 · 2G · 60G · 10Mbps · 无限 ¥24/月 购买 →
马来西亚BGP云 | 2核 4GB B型 2核 · 4G · 70G · 20Mbps · 无限 ¥36/月 购买 →
马来西亚BGP云 | 4核 4GB C型 4核 · 4G · 80G · 30Mbps · 无限 ¥48/月 购买 →
马来西亚BGP云 | 4核 8GB D型 4核 · 8G · 100G · 40Mbps · 无限 ¥72/月 购买 →
马来西亚BGP云 | 8核 8GB E型 8核 · 8G · 120G · 50Mbps · 无限 ¥96/月 购买 →
马来西亚BGP云 | 8核 16GB F型 8核 · 16G · 160G · 60Mbps · 无限 ¥144/月 购买 →
马来西亚BGP云 | 16核 16GB G型 16核 · 16G · 200G · 70Mbps · 无限 ¥192/月 购买 →
马来西亚BGP云 | 16核 32GB H型 16核 · 32G · 280G · 80Mbps · 无限 ¥288/月 购买 →