KW VPS 香港 CN2/163线路 - 1核1G内存30G存储 - 仅26元/月

KW VPS 香港 CN2/163线路 - 1核1G内存30G存储 - 仅26元/月
VPS实验室1. 价格方案
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW-BGP(30Mbps)A1 | 1 | 1G | 30G | 30Mbps | 400G (In+Out) | 26 CNY/月 > ¥26/月,¥312/年 | 点击购买 | 广播 IP |
| KW-BGP(30Mbps)B1 | 1 | 2G | 30G | 30Mbps | 800G (In+Out) | 37 CNY/月 > ¥37/月,¥444/年 | 点击购买 | 广播 IP |
2. 硬件性能测试
基础硬件配置
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| CPU | - |
| 单核分数 | 735.53 |
| 架构 | x86_64 |
| 虚拟化 | KVM |
| Virtio Balloon | ✔️ Enabled |
磁盘 IO (FIO)
| 块大小 | 读取 (IOPS) | 写入 (IOPS) |
|---|---|---|
| 4k | 117.31 MB/s(29.3k) | 117.00 MB/s(29.2k) |
| 64k | 1.73 GB/s(27.0k) | 1.72 GB/s(26.8k) |
| 512k | 1.85 GB/s(3622) | 1.76 GB/s(3439) |
| 1m | 1.95 GB/s(1904) | 1.83 GB/s(1785) |
磁盘 IO (DD)
| 块大小 | 读取 (IOPS) | 写入 (IOPS) |
|---|---|---|
| 4K | 31.8 MB/s(7.75K) | 37.0 MB/s(9.03K) |
| 1M | 386 MB/s(368.12) | 798 MB/s(761.46) |
3. IP质量检测
基础信息:
| 属性 | 信息 |
|---|---|
| ASN | 无数据 |
| AS 组织 | 无数据 |
| 城市 | - |
| 注册地 | 美国 |
| 使用地 | 香港 |
| IP 类型 | ⚠️ 广播 |
ISP 类型(使用/公司):
| 数据库 | 判定类型 |
|---|---|
| ipapi | 机房 / 机房 |
| ipregistry | 机房 / 商业 |
| IPinfo | 机房 / 商业 |
| AbuseIPDB | 机房 / - |
| IP2LOCATION | 机房 / - |
流媒体解锁情况:
| 平台 | 状态 |
|---|---|
| ChatGPT | ✅ 仅APP-HK |
| YouTube | ❌ 中国 |
| PrimeVideo | ✅ 解锁-HK |
| DisneyPlus | ✅ 解锁-SG |
| TikTok | ❌ 失败 |
| Netflix | ✅ 解锁-SG |
IP风险检测:
| 数据库 | 风险评级 |
|---|---|
| ipapi | ✅ 低风险 |
| Cloudflare | ✅ 低风险 |
| Scamalytics | ✅ 低风险 |
| AbuseIPDB | ✅ 低风险 |
| DP-IP | ✅ 低风险 |
| IPQS | ❌ 可疑IP |
4. 网络及线路摘要
| 项目 | 详细信息 |
|---|---|
| IPV4(去程/回程) | 电信:CN2/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/CMI |



