英国原生IP 双ISP - 1核 1G内存 20G存储 - 仅需60元/月

英国原生IP 双ISP - 1核 1G内存 20G存储 - 仅需60元/月
VPS实验室1. 价格方案
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英国原生IP/双ISP | 1 | 1G | 20G | 1Gbps | 1T (In+Out) | 60 CNY/月 > ¥60/月,¥720/年 | 点击购买 | 有快照或备份 |
2. 硬件性能测试
磁盘 IO (FIO)
| 块大小 | 读取 (IOPS) | 写入 (IOPS) |
|---|---|---|
| 4k | 4.59 MB/s(1148) | 4.57 MB/s(1143) |
| 64k | 35.44 MB/s(553) | 35.14 MB/s(549) |
| 512k | 77.26 MB/s(150) | 73.36 MB/s(143) |
| 1m | 93.44 MB/s(91) | 87.61 MB/s(85) |
磁盘 IO (DD)
| 块大小 | 读取 (IOPS) | 写入 (IOPS) |
|---|---|---|
| 4K | 5.8 MB/s(1.42K) | 3.4 MB/s(834.86) |
| 1M | 18.0 MB/s(17.14) | 21.5 MB/s(20.54) |
3. IP质量检测
基础信息:
| 属性 | 信息 |
|---|---|
| ASN | 无数据 |
| AS 组织 | 无数据 |
| 城市 | - |
| 注册地 | 英国 |
| 使用地 | 英国 |
| IP 类型 | ✅ 原生 |
ISP 类型(使用/公司):
| 数据库 | 判定类型 |
|---|---|
| Ipregistry | 家宽 / 家宽 |
| ipapi | 商业 / 商业 |
| IPinfo | 家宽 / 商业 |
| IP2Location | 机房 / - |
| AbuseIPDB | 家宽 / - |
流媒体解锁情况:
| 平台 | 状态 |
|---|---|
| PrimeVideo | ✅ 解锁-GB |
| ChatGPT | ✅ 解锁-GB |
| YouTube | ✅ 解锁-GB |
| DisneyPlus | ✅ 解锁-GB |
| TikTok | ✅ 解锁-GB |
| Netflix | ✅ 解锁-GB |
IP风险检测:
| 数据库 | 风险评级 |
|---|---|
| ipapi | ✅ 极低风险 |
| DP-IP | ✅ 低风险 |
| Scamalytics | ✅ 低风险 |
| IPQS | ❌ 可疑IP |
| IP2Location | ✅ 低风险 |
| AbuseIPDB | ✅ 低风险 |
4. 网络及线路摘要
| 项目 | 详细信息 |
|---|---|
| IPV4(去程/回程) | 电信:163/9929、移动:CMI/CMIN2、联通:4837/9929 |



