香港 BGP VPS 线路 - 1核 1G内存 20G存储 - 88元/月

香港 BGP VPS 线路 - 1核 1G内存 20G存储 - 88元/月
VPS实验室1. 价格方案
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK-BGP-Plus | 1 | 1G | 20G | 100Mbps | 1T (In+Out) | 88 CNY/月 > ¥88/月,¥1056/年 | 点击购买 | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| HK-BGP-Pro | 2 | 2G | 40G | 100Mbps | 2T (In+Out) | 196 CNY/月 > ¥196/月,¥2352/年 | 点击购买 | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| HK-BGP-Max | 4 | 4G | 80G | 100Mbps | 4T (In+Out) | 392 CNY/月 > ¥392/月,¥4704/年 | 点击购买 | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| HK-BGP-Ultra | 8 | 16G | 120G | 200Mbps | 8T (In+Out) | 704 CNY/月 > ¥704/月,¥8448/年 | 点击购买 | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
2. 硬件性能测试
磁盘 IO (FIO)
| 块大小 | 读取 (IOPS) | 写入 (IOPS) |
|---|---|---|
| 4k | 10.32 MB/s(2580) | 10.29 MB/s(2572) |
| 64k | 164.46 MB/s(2569) | 163.60 MB/s(2556) |
| 512k | 358.45 MB/s(700) | 340.37 MB/s(664) |
| 1m | 330.04 MB/s(322) | 309.43 MB/s(302) |
磁盘 IO (DD)
| 块大小 | 读取 (IOPS) | 写入 (IOPS) |
|---|---|---|
| 4K | 10.9 MB/s(2.65K) | 10.7 MB/s(2.60K) |
| 1M | 92.6 MB/s(88.26) | 346 MB/s(329.67) |
3. IP质量检测
基础信息:
| 属性 | 信息 |
|---|---|
| ASN | 无数据 |
| AS 组织 | 无数据 |
| 城市 | - |
| 注册地 | 香港 |
| 使用地 | 香港 |
| IP 类型 | ✅ 原生 |
ISP 类型(使用/公司):
| 数据库 | 判定类型 |
|---|---|
| Ipregistry | 家宽 / 家宽 |
| IPinfo | 家宽 / 家宽 |
| IP2Location | 家宽 / - |
| AbuseIPDB | 家宽 / - |
流媒体解锁情况:
| 平台 | 状态 |
|---|---|
| ChatGPT | ✅ 仅APP-HK |
| YouTube | ✅ 解锁-HK |
| DisneyPlus | ✅ 解锁-HK |
| PrimeVideo | ✅ 解锁-HK |
| TikTok | ✅ 解锁-ALISG |
| Netflix | ✅ 解锁-HK |
IP风险检测:
| 数据库 | 风险评级 |
|---|---|
| DP-IP | ✅ 低风险 |
| IP2Location | ✅ 低风险 |
| IPQS | ✅ 低风险 |
| AbuseIPDB | ✅ 低风险 |
| Scamalytics | ✅ 低风险 |
4. 网络及线路摘要
| 项目 | 详细信息 |
|---|---|
| IPV4(去程/回程) | 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837 |



