商家 香港 CN2 GIA - 1核 768M内存 20G存储 - 98.96元/月

商家 香港 CN2 GIA - 1核 768M内存 20G存储 - 98.96元/月
VPS实验室1. 价格方案
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK.HKG-C.1C0G-COP | 1 | 768M | 20G | 200Mbps | 1T (In+Out) | 12 EUR/月 > ¥98.96/月,¥1187.56/年 | 点击购买 | |
| HK.HKG-C.1C1G-COP | 1 | 1G | 40G | 500Mbps | 2T (In+Out) | 20 EUR/月 > ¥164.94/月,¥1979.27/年 | 点击购买 | |
| HK.HKG-C.2C2G-COP | 2 | 2G | 60G | 1Gbps | 5T (In+Out) | 40 EUR/月 > ¥329.88/月,¥3958.55/年 | 点击购买 | |
| HK.HKG-C.4C4G-COP | 4 | 4G | 80G | 2.5Gbps | 10T (In+Out) | 80 EUR/月 > ¥659.76/月,¥7917.09/年 | 点击购买 |
2. 硬件性能测试
磁盘 IO (FIO)
| 块大小 | 读取 (IOPS) | 写入 (IOPS) |
|---|---|---|
| 4k | 40.12 MB/s(10.0k) | 40.03 MB/s(10.0k) |
| 64k | 659.35 MB/s(10.3k) | 655.89 MB/s(10.2k) |
| 512k | 1.65 GB/s(3222) | 1.57 GB/s(3059) |
| 1m | 1.65 GB/s(1610) | 1.55 GB/s(1509) |
磁盘 IO (DD)
| 块大小 | 读取 (IOPS) | 写入 (IOPS) |
|---|---|---|
| 4K | 35.3 MB/s(8.61K) | 30.2 MB/s(7.37K) |
| 1M | 721 MB/s(688.01) | 1.0 GB/s(985.77) |
3. IP质量检测
基础信息:
| 属性 | 信息 |
|---|---|
| ASN | 无数据 |
| AS 组织 | 无数据 |
| 城市 | - |
| 注册地 | 美国 |
| 使用地 | 香港 |
| IP 类型 | ⚠️ 广播 |
ISP 类型(使用/公司):
| 数据库 | 判定类型 |
|---|---|
| Ipregistry | 机房 / 机房 |
| ipapi | 商业 / 商业 |
| IPinfo | 机房 / 机房 |
| AbuseIPDB | 机房 / - |
| IP2Location | 机房 / - |
流媒体解锁情况:
| 平台 | 状态 |
|---|---|
| ChatGPT | ✅ 仅APP-HK |
| TikTok | ✅ 解锁-US |
| YouTube | ✅ 解锁-US |
| DisneyPlus | ✅ 解锁-HK |
| PrimeVideo | ✅ 解锁-HK |
| Netflix | ✅ 解锁-US |
IP风险检测:
| 数据库 | 风险评级 |
|---|---|
| ipapi | ✅ 低风险 |
| DP-IP | ✅ 低风险 |
| AbuseIPDB | ✅ 低风险 |
| IPQS | ✅ 低风险 |
| Scamalytics | ✅ 低风险 |
| IP2Location | ✅ 低风险 |
4. 网络及线路摘要
| 项目 | 详细信息 |
|---|---|
| IPV4(去程/回程) | 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837 |
| IPV6(去程/回程) | 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837 |



