商家 香港 CN2 BGP - 1核 1G内存 10G存储 - 5 CAD/月仅 ¥25.51

商家 香港 CN2 BGP - 1核 1G内存 10G存储 - 5 CAD/月仅 ¥25.51
VPS实验室1. 价格方案
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN.HK.BGP.DC2.Basic | 1 | 1G | 10G | 100Mbps | 400G (In+Out) | 5 CAD/月 > ¥25.51/月,¥306.18/年 | 点击购买 | 有快照或备份 |
| CN.HK.BGP.DC2.Core | 1 | 1G | 15G | 100Mbps | 800G (In+Out) | 10 CAD/月 > ¥51.03/月,¥612.36/年 | 点击购买 | 有快照或备份 |
| CN.HK.BGP.DC2.Pro | 1 | 2G | 20G | 200Mbps | 1.2T (In+Out) | 16 CAD/月 > ¥81.65/月,¥979.77/年 | 点击购买 | 有快照或备份 |
| CN.HK.BGP.DC2.Elite | 2 | 4G | 40G | 200Mbps | 2T (In+Out) | 30 CAD/月 > ¥153.09/月,¥1837.07/年 | 点击购买 | 有快照或备份 |
| CN.HK.BGP.DC2.Ultra | 4 | 8G | 80G | 300Mbps | 3.6T (In+Out) | 60 CAD/月 > ¥306.18/月,¥3674.14/年 | 点击购买 | 有快照或备份 |
2. 硬件性能测试
磁盘 IO (FIO)
| 块大小 | 读取 (IOPS) | 写入 (IOPS) |
|---|---|---|
| 4k | 74.66 MB/s(18.7k) | 74.47 MB/s(18.6k) |
| 64k | 485.71 MB/s(7589) | 483.17 MB/s(7549) |
| 512k | 1.46 GB/s(2848) | 1.39 GB/s(2705) |
| 1m | 1.30 GB/s(1271) | 1.22 GB/s(1192) |
磁盘 IO (DD)
| 块大小 | 读取 (IOPS) | 写入 (IOPS) |
|---|---|---|
| 4K | 50.7 MB/s(12.39K) | 61.3 MB/s(14.98K) |
| 1M | 612 MB/s(583.98) | 1.4 GB/s(1.38K) |
3. IP质量检测
基础信息:
| 属性 | 信息 |
|---|---|
| ASN | 无数据 |
| AS 组织 | 无数据 |
| 城市 | - |
| 注册地 | 美国 |
| 使用地 | 香港 |
| IP 类型 | ⚠️ 广播 |
ISP 类型(使用/公司):
| 数据库 | 判定类型 |
|---|---|
| ipapi | 机房 / 机房 |
| IPinfo | 机房 / 商业 |
| Ipregistry | 机房 / 家宽 |
| IP2Location | 机房 / - |
| AbuseIPDB | 机房 / - |
流媒体解锁情况:
| 平台 | 状态 |
|---|---|
| ChatGPT | ✅ 仅APP-HK |
| YouTube | ✅ 解锁-HK |
| DisneyPlus | ✅ 解锁-CA |
| PrimeVideo | ✅ 解锁-CA |
| TikTok | ✅ 解锁-ALISG |
| Netflix | ✅ 解锁-CA |
IP风险检测:
| 数据库 | 风险评级 |
|---|---|
| ipapi | ❌ 较高风险 |
| DP-IP | ✅ 低风险 |
| IP2Location | ✅ 低风险 |
| AbuseIPDB | ✅ 低风险 |
| Scamalytics | ❌ 中风险 |
| IPQS | ✅ 低风险 |
4. 网络及线路摘要
| 项目 | 详细信息 |
|---|---|
| IPV4(去程/回程) | 电信:CN2/CMI、移动:CMI/CMI、联通:4837/CMI |
| IPV6(去程/回程) | 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837 |



