德国原生IP 1G内存 - 1Gbps带宽 - 60元/月

德国原生IP 1G内存 - 1Gbps带宽 - 60元/月
VPS实验室1. 价格方案
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德国原生IP | 1 | 1G | 20G | 1Gbps | 1T (In+Out) | 60 CNY/月 > ¥60/月,¥720/年 | 点击购买 |
2. 硬件性能测试
磁盘 IO (FIO)
| 块大小 | 读取 (IOPS) | 写入 (IOPS) |
|---|---|---|
| 4k | 4.82 MB/s(1203) | 4.79 MB/s(1196) |
| 64k | 76.16 MB/s(1190) | 75.77 MB/s(1183) |
| 512k | 387.15 MB/s(756) | 367.62 MB/s(718) |
| 1m | 367.96 MB/s(359) | 344.99 MB/s(336) |
磁盘 IO (DD)
| 块大小 | 读取 (IOPS) | 写入 (IOPS) |
|---|---|---|
| 4K | 9.5 MB/s(2.33K) | 9.9 MB/s(2.42K) |
| 1M | 103 MB/s(98.10) | 230 MB/s(219.19) |
3. IP质量检测
基础信息:
| 属性 | 信息 |
|---|---|
| ASN | 无数据 |
| AS 组织 | 无数据 |
| 城市 | 威尔士,纽波特 |
| 注册地 | 英国 |
| 使用地 | 德国 |
| IP 类型 | ⚠️ 广播 |
ISP 类型(使用/公司):
| 数据库 | 判定类型 |
|---|---|
| ipapi | 家宽 / 商业 |
| Ipregistry | 家宽 / 机房 |
| IPinfo | 家宽 / 家宽 |
| AbuseIPDB | 家宽 / - |
| IP2Location | 机房 / - |
流媒体解锁情况:
| 平台 | 状态 |
|---|---|
| DisneyPlus | ✅ 解锁-DE |
| PrimeVideo | ✅ 解锁-DE |
| ChatGPT | ✅ 解锁-DE |
| YouTube | ✅ 解锁-DE |
| TikTok | ✅ 解锁-GB |
| Netflix | ✅ 解锁-DE |
IP风险检测:
| 数据库 | 风险评级 |
|---|---|
| ipapi | ✅ 极低风险 |
| Scamalytics | ✅ 低风险 |
| DP-IP | ✅ 低风险 |
| IPQS | ❌ 可疑IP |
| AbuseIPDB | ✅ 低风险 |
| IP2Location | ✅ 低风险 |
4. 网络及线路摘要
| 项目 | 详细信息 |
|---|---|
| IPV4(去程/回程) | 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837 |



