DigVPS 都柏林 CN2 GIA - 1GB 套餐 - 仅需 ¥6.22/月

DigVPS 都柏林 CN2 GIA - 1GB 套餐 - 仅需 ¥6.22/月
VPS实验室1. 价格方案
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GB 套餐 | 1 | 1G | 25G | 1Gbps | 2T (In+Out) | 10.6 USD/年 > ¥6.22/月,¥74.64/年 | 点击购买 | |
| 2.5GB 套餐 | 2 | 3G | 45G | 1Gbps | 3T (In+Out) | 18.66 USD/年 > ¥10.95/月,¥131.39/年 | 点击购买 | |
| 4GB 套餐 | 3 | 4G | 65G | 1Gbps | 6.5T (In+Out) | 29.98 USD/年 > ¥17.59/月,¥211.09/年 | 点击购买 | |
| 6GB 套餐 | 5 | 6G | 100G | 1Gbps | 10T (In+Out) | 44.98 USD/年 > ¥26.39/月,¥316.71/年 | 点击购买 | |
| 8GB 套餐 | 6 | 8G | 150G | 1Gbps | 20T (In+Out) | 62.49 USD/年 > ¥36.67/月,¥440/年 | 点击购买 |
2. 硬件性能测试
磁盘 IO (FIO)
| 块大小 | 读取 (IOPS) | 写入 (IOPS) |
|---|---|---|
| 4k | 75.02 MB/s(18.8k) | 74.82 MB/s(18.7k) |
| 64k | 672.63 MB/s(10.5k) | 669.11 MB/s(10.5k) |
| 512k | 937.03 MB/s(1830) | 889.76 MB/s(1737) |
| 1m | 1.05 GB/s(1023) | 982.84 MB/s(959) |
磁盘 IO (DD)
| 块大小 | 读取 (IOPS) | 写入 (IOPS) |
|---|---|---|
| 4K | 50.5 MB/s(12.33K) | 49.0 MB/s(11.96K) |
| 1M | 432 MB/s(412.43) | 2.0 GB/s(1.93K) |
3. IP质量检测
基础信息:
| 属性 | 信息 |
|---|---|
| ASN | 无数据 |
| AS 组织 | 无数据 |
| 城市 | 都柏林 |
| 注册地 | 美国 |
| 使用地 | 爱尔兰 |
| IP 类型 | ⚠️ 广播 |
ISP 类型(使用/公司):
| 数据库 | 判定类型 |
|---|---|
| Ipregistry | 机房 / 机房 |
| ipapi | 机房 / 机房 |
| IPinfo | 机房 / 机房 |
| AbuseIPDB | 机房 / - |
| IP2Location | 机房 / - |
流媒体解锁情况:
| 平台 | 状态 |
|---|---|
| ChatGPT | ✅ 解锁-IE |
| TikTok | ✅ 解锁-IE |
| DisneyPlus | ❌ 屏蔽 |
| YouTube | ✅ 解锁-US |
| PrimeVideo | ✅ 解锁-US |
| Netflix | ✅ 解锁-IE |
IP风险检测:
| 数据库 | 风险评级 |
|---|---|
| ipapi | ❌ 高风险 |
| DP-IP | ✅ 低风险 |
| Scamalytics | ❌ 中风险 |
| IPQS | ❌ 可疑IP |
| AbuseIPDB | ✅ 低风险 |
| IP2Location | ✅ 低风险 |
4. 网络及线路摘要
| 项目 | 详细信息 |
|---|---|
| IPV4(去程/回程) | 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837 |
| IPV6(去程/回程) | 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837 |



