Falkenstein 电信线路 - 1核 1G内存 20G存储 - 仅需12.9 USD/年

Falkenstein 电信线路 - 1核 1G内存 20G存储 - 仅需12.9 USD/年
VPS实验室1. 价格方案
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Friday - Starter | 1 | 1G | 20G | 1Gbps | 2T (In+Out) | 12.9 USD/年 > ¥7.57/月,¥90.83/年 | 点击购买 | 促销款,不定期补货。 |
| Black Friday - Standard | 2 | 2G | 40G | 1Gbps | 4T (In+Out) | 22.9 USD/年 > ¥13.44/月,¥161.24/年 | 点击购买 | 促销款,不定期补货。 |
| Starter | 1 | 1G | 20G | 1Gbps | 2T (In+Out) | 6 USD/季 > ¥14.08/月,¥168.99/年 | 点击购买 | |
| Standard | 2 | 2G | 40G | 1Gbps | 4T (In+Out) | 10 USD/季 > ¥23.47/月,¥281.64/年 | 点击购买 |
2. 硬件性能测试
磁盘 IO (FIO)
| 块大小 | 读取 (IOPS) | 写入 (IOPS) |
|---|---|---|
| 4k | 158.36 MB/s(39.6k) | 157.95 MB/s(39.5k) |
| 64k | 975.26 MB/s(15.2k) | 970.15 MB/s(15.2k) |
| 512k | 1.49 GB/s(2905) | 1.41 GB/s(2759) |
| 1m | 1.53 GB/s(1490) | 1.43 GB/s(1397) |
磁盘 IO (DD)
| 块大小 | 读取 (IOPS) | 写入 (IOPS) |
|---|---|---|
| 4K | 17.9 MB/s(4.38K) | 27.4 MB/s(6.68K) |
| 1M | 252 MB/s(240.05) | 779 MB/s(743.07) |
3. IP质量检测
基础信息:
| 属性 | 信息 |
|---|---|
| ASN | 无数据 |
| AS 组织 | 无数据 |
| 城市 | 黑森州,法兰克福 |
| 注册地 | 美国 |
| 使用地 | 德国 |
| IP 类型 | ⚠️ 广播 |
ISP 类型(使用/公司):
| 数据库 | 判定类型 |
|---|---|
| ipapi | 机房 / 商业 |
| Ipregistry | 机房 / 机房 |
| IPinfo | 机房 / 机房 |
| AbuseIPDB | 机房 / - |
| IP2Location | 机房 / - |
流媒体解锁情况:
| 平台 | 状态 |
|---|---|
| ChatGPT | ✅ 解锁-DE |
| YouTube | ✅ 解锁-DE |
| PrimeVideo | ✅ 解锁-DE |
| DisneyPlus | ✅ 解锁-DE |
| TikTok | ✅ 解锁-DE |
| Netflix | ✅ 解锁-DE |
IP风险检测:
| 数据库 | 风险评级 |
|---|---|
| ipapi | ✅ 低风险 |
| Scamalytics | ❌ 中风险 |
| DP-IP | ✅ 低风险 |
| IPQS | ❌ 可疑IP |
| AbuseIPDB | ✅ 低风险 |
| IP2Location | ✅ 低风险 |
4. 网络及线路摘要
| 项目 | 详细信息 |
|---|---|
| IPV4(去程/回程) | 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837 |
| IPV6(去程/回程) | 电信:163/163、移动:CMIN2/CMI、联通:163/4837 |




