DigVPS 香港 CN2 GIA - 2核 2G内存 40G存储 - 89.99 USD/月

DigVPS 香港 CN2 GIA - 2核 2G内存 40G存储 - 89.99 USD/月
VPS实验室1. 价格方案
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPECIAL 40G KVM PROMO V5 | 2 | 2G | 40G | 1Gbps | 500G (In+Out) | 89.99 USD/月 > ¥633.63/月,¥7603.51/年 | 点击购买 | 有快照或备份 |
| SPECIAL 80G KVM PROMO V5 | 4 | 4G | 80G | 1Gbps | 1T (In+Out) | 155.99 USD/月 > ¥1098.34/月,¥13180.04/年 | 点击购买 | 有快照或备份 |
| SPECIAL 160G KVM PROMO V5 | 6 | 8G | 160G | 1Gbps | 2T (In+Out) | 299.99 USD/月 > ¥2112.25/月,¥25347.01/年 | 点击购买 | 有快照或备份 |
| SPECIAL 320G KVM PROMO V5 | 8 | 16G | 320G | 1Gbps | 4T (In+Out) | 589.99 USD/月 > ¥4154.16/月,¥49849.94/年 | 点击购买 | 有快照或备份 |
| SPECIAL 640G KVM PROMO V5 | 10 | 32G | 640G | 1Gbps | 6T (In+Out) | 989.99 USD/月 > ¥6970.59/月,¥83647.09/年 | 点击购买 | 有快照或备份 |
| SPECIAL 1280G KVM PROMO V5 | 12 | 65G | 1280G | 1Gbps | 8T (In+Out) | 1889.99 USD/月 > ¥13307.56/月,¥159690.67/年 | 点击购买 | 有快照或备份 |
2. 硬件性能测试
磁盘 IO (FIO)
| 块大小 | 读取 (IOPS) | 写入 (IOPS) |
|---|---|---|
| 4k | 74.85 MB/s(18.7k) | 74.65 MB/s(18.7k) |
| 64k | 919.39 MB/s(14.4k) | 914.58 MB/s(14.3k) |
| 512k | 1.29 GB/s(2517) | 1.22 GB/s(2390) |
| 1m | 1.51 GB/s(1478) | 1.42 GB/s(1386) |
磁盘 IO (DD)
| 块大小 | 读取 (IOPS) | 写入 (IOPS) |
|---|---|---|
| 4K | 12.8 MB/s(3.12K) | 14.2 MB/s(3.47K) |
| 1M | 316 MB/s(301.10) | 880 MB/s(839.16) |
3. IP质量检测
基础信息:
| 属性 | 信息 |
|---|---|
| ASN | 无数据 |
| AS 组织 | 无数据 |
| 城市 | 香港 |
| 注册地 | 加拿大 |
| 使用地 | 香港 |
| IP 类型 | ⚠️ 广播 |
ISP 类型(使用/公司):
| 数据库 | 判定类型 |
|---|---|
| ipregistry | 机房 / 商业 |
| ipapi | 机房 / 机房 |
| IPinfo | 机房 / 机房 |
| AbuseIPDB | 机房 / - |
| IP2LOCATION | 机房 / - |
流媒体解锁情况:
| 平台 | 状态 |
|---|---|
| YouTube | ✅ 解锁-HK |
| ChatGPT | ✅ 仅APP-HK |
| DisneyPlus | ❌ 屏蔽 |
| PrimeVideo | ✅ 解锁-HK |
| TikTok | ❌ 失败 |
| Netflix | ✅ 解锁-HK |
IP风险检测:
| 数据库 | 风险评级 |
|---|---|
| ipapi | ✅ 极低风险 |
| Cloudflare | ✅ 低风险 |
| AbuseIPDB | ❌ 可疑IP |
| DP-IP | ✅ 低风险 |
| Scamalytics | ✅ 低风险 |
4. 网络及线路摘要
| 项目 | 详细信息 |
|---|---|
| 单线程下载速率(Mbps) | 电信:794 移动:641 联通:442 |
| IPV4(去程/回程) | 电信:CN2/CN2、移动:CMI/CMI、联通:4837/CN2 |
| IPV6(去程/回程) | 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837 |




