DigVPS 香港 CN2 GIA - 1核 2G内存 30G存储 - 仅¥22/月

DigVPS 香港 CN2 GIA - 1核 2G内存 30G存储 - 仅¥22/月
VPS实验室1. 价格方案
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM25-1 | 1 | 2G | 30G | 1Gbps | 3T (In+Out) | 37.5 USD/年 > ¥22/月,¥264.04/年 | 点击购买 | 可安装 Windows |
| SM25-2 | 2 | 4G | 50G | 1Gbps | 4T (In+Out) | 50 USD/年 > ¥29.34/月,¥352.05/年 | 点击购买 | 可安装 Windows |
| BASIC-HK-1 | 1 | 2G | 25G | 1Gbps | 2T (In+Out) | 6 USD/月 > ¥42.25/月,¥506.96/年 | 点击购买 | 可安装 Windows |
| SM25-3 | 4 | 8G | 100G | 1Gbps | 5T (In+Out) | 6.5 USD/月 > ¥45.77/月,¥549.2/年 | 点击购买 | 可安装 Windows |
| SM25-4 | 6 | 12G | 150G | 1Gbps | 7T (In+Out) | 8.5 USD/月 > ¥59.85/月,¥718.19/年 | 点击购买 | 可安装 Windows |
| BASIC-HK-2 | 2 | 4G | 40G | 1Gbps | 4T (In+Out) | 12 USD/月 > ¥84.49/月,¥1013.91/年 | 点击购买 | 可安装 Windows |
| SM25-5 | 8 | 16G | 200G | 1Gbps | 10T (In+Out) | 12 USD/月 > ¥84.49/月,¥1013.91/年 | 点击购买 | 可安装 Windows |
| SM25-6 | 10 | 20G | 250G | 1Gbps | 15T (In+Out) | 16 USD/月 > ¥112.66/月,¥1351.89/年 | 点击购买 | 可安装 Windows |
| SM25-7 | 12 | 24G | 300G | 1Gbps | 30T (In+Out) | 20.5 USD/月 > ¥144.34/月,¥1732.1/年 | 点击购买 | 可安装 Windows |
| BASIC-HK-3 | 4 | 8G | 80G | 1Gbps | 5T (In+Out) | 24 USD/月 > ¥168.99/月,¥2027.83/年 | 点击购买 | 可安装 Windows |
| SM25-8 | 14 | 28G | 350G | 1Gbps | 35T (In+Out) | 25 USD/月 > ¥176.03/月,¥2112.32/年 | 点击购买 | 可安装 Windows |
| SM25-9 | 16 | 32G | 400G | 1Gbps | 40T (In+Out) | 30 USD/月 > ¥211.23/月,¥2534.79/年 | 点击购买 | 可安装 Windows |
| SM25-10 | 18 | 36G | 450G | 1Gbps | 45T (In+Out) | 38 USD/月 > ¥267.56/月,¥3210.73/年 | 点击购买 | 可安装 Windows |
| SM25-11 | 20 | 40G | 500G | 1Gbps | 50T (In+Out) | 45 USD/月 > ¥316.85/月,¥3802.18/年 | 点击购买 | 可安装 Windows |
| BASIC-HK-4 | 6 | 16G | 160G | 1Gbps | 8T (In+Out) | 48 USD/月 > ¥337.97/月,¥4055.66/年 | 点击购买 | 可安装 Windows |
| BASIC-HK-5 | 8 | 32G | 320G | 1Gbps | 16T (In+Out) | 96 USD/月 > ¥675.94/月,¥8111.31/年 | 点击购买 | 可安装 Windows |
| BASIC-HK-6 | 16 | 64G | 640G | 1Gbps | 20T (In+Out) | 192 USD/月 > ¥1351.89/月,¥16222.63/年 | 点击购买 | 可安装 Windows |
2. 硬件性能测试
磁盘 IO (FIO)
暂无 FIO 测试数据。
磁盘 IO (DD)
暂无 DD 测试数据。
3. IP质量检测
基础信息:
| 属性 | 信息 |
|---|---|
| ASN | 无数据 |
| AS 组织 | 无数据 |
| 城市 | - |
| 注册地 | 印度尼西亚 |
| 使用地 | 香港 |
| IP 类型 | ⚠️ 广播 |
ISP 类型(使用/公司):
| 数据库 | 判定类型 |
|---|---|
| Ipregistry | 机房 / 机房 |
| ipapi | 机房 / 家宽 |
| IPinfo | 机房 / 家宽 |
| IP2Location | 机房 / - |
| AbuseIPDB | 机房 / - |
流媒体解锁情况:
| 平台 | 状态 |
|---|---|
| ChatGPT | ✅ 仅APP-HK |
| YouTube | ❌ 中国 |
| TikTok | ✅ 解锁-ALISG |
| DisneyPlus | ✅ 解锁-HK |
| PrimeVideo | ✅ 解锁-HK |
| Netflix | ✅ 解锁-HK |
IP风险检测:
| 数据库 | 风险评级 |
|---|---|
| ipapi | ✅ 低风险 |
| DP-IP | ✅ 低风险 |
| IP2Location | ✅ 低风险 |
| AbuseIPDB | ✅ 低风险 |
| IPQS | ❌ 可疑IP |
| Scamalytics | ✅ 低风险 |
4. 网络及线路摘要
| 项目 | 详细信息 |
|---|---|
| 单线程下载速率(Mbps) | 电信:162(10:10) 移动:234(10:12) 联通:62(10:15) |
| IPV4(去程/回程) | 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837 |
| IPV6(去程/回程) | 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837 |




