DigVPS 英国 CN2 GIA - 1核 512M内存 10G存储 - 299元/年

DigVPS 英国 CN2 GIA - 1核 512M内存 10G存储 - 299元/年
VPS实验室1. 价格方案
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Special Plan mini | 1 | 512M | 10G | 1Gbps | 500G (In+Out) | 299 CNY/年 > ¥24.92/月,¥299/年 | 点击购买 | 目前六折售卖中,结束时间未知。 |
| Special Plan micro | 1 | 1G | 10G | 500Mbps | 1T (In+Out) | 549 CNY/年 > ¥45.75/月,¥549/年 | 点击购买 | |
| UK CN2 GIA Super 1C/512M | 1 | 512M | 10G | 200Mbps | 450G (In+Out) | 53.1 CNY/月 > ¥53.1/月,¥637.2/年 | 点击购买 | |
| UK CN2 GIA Super 1C/1G | 1 | 1G | 10G | 200Mbps | 900G (In+Out) | 107.1 CNY/月 > ¥107.1/月,¥1285.2/年 | 点击购买 | |
| UK CN2 GIA Super HighData 1C/1G | 1 | 1G | 10G | 50Mbps | 1.3T (In+Out) | 119 CNY/月 > ¥119/月,¥1428/年 | 点击购买 | |
| UK CN2 GIA Super Commercial 1C/2G | 1 | 2G | 15G | 1Gbps | 2T (In+Out) | 259 CNY/月 > ¥259/月,¥3108/年 | 点击购买 | |
| UK CN2 GIA Super Commercial 2C/4G/6T | 2 | 4G | 30G | 1Gbps | 6T (In+Out) | 769 CNY/月 > ¥769/月,¥9228/年 | 点击购买 | |
| UK CN2 GIA Super Commercial 2C/4G/10T | 2 | 4G | 30G | 1Gbps | 10T (In+Out) | 1199 CNY/月 > ¥1199/月,¥14388/年 | 点击购买 | |
| UK CN2 GIA Super Commercial 4C/8G | 4 | 8G | 60G | 1Gbps | 20T (In+Out) | 2399 CNY/月 > ¥2399/月,¥28788/年 | 点击购买 |
2. 硬件性能测试
磁盘 IO (FIO)
暂无 FIO 测试数据。
磁盘 IO (DD)
暂无 DD 测试数据。
3. IP质量检测
基础信息:
| 属性 | 信息 |
|---|---|
| ASN | 无数据 |
| AS 组织 | 无数据 |
| 城市 | 英格兰, |
| 注册地 | 澳大利亚 |
| 使用地 | 英国 |
| IP 类型 | ⚠️ 广播 |
ISP 类型(使用/公司):
| 数据库 | 判定类型 |
|---|---|
| Ipregistry | 机房 / 机房 |
| ipapi | 商业 / 商业 |
| IPinfo | 机房 / 机房 |
| IP2Location | 机房 / - |
| AbuseIPDB | 机房 / - |
流媒体解锁情况:
| 平台 | 状态 |
|---|
IP风险检测:
| 数据库 | 风险评级 |
|---|---|
| ipapi | ✅ 低风险 |
| DP-IP | ✅ 低风险 |
| Scamalytics | ✅ 低风险 |
| IPQS | ❌ 可疑IP |
| IP2Location | ✅ 低风险 |
| AbuseIPDB | ✅ 低风险 |
4. 网络及线路摘要
| 项目 | 详细信息 |
|---|---|
| 单线程下载速率(Mbps) | 电信:170 移动:125 联通:102 |
| IPV4(去程/回程) | 电信:CN2/CN2、移动:CMI/CMIN2、联通:4837/CN2 |




