KR VPS CN2线路 - 8核16G400GSSD - 60 USD月租仅¥422.46

KR VPS CN2线路 - 8核16G400GSSD - 60 USD月租仅¥422.46
VPS实验室1. 价格方案
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR-3S-16G-400SSD | 8 | 16G | 400G | 30Mbps | 无限 | 60 USD/月 > ¥422.46/月,¥5069.57/年 | 点击购买 | 物理机 Intel Xeon E3-1230 V2|可自定义配置|可安装 Windows |
| KR-5S-32G-400SSD | 24 | 32G | 400G | 30Mbps | 无限 | 80 USD/月 > ¥563.29/月,¥6759.43/年 | 点击购买 | 物理机 Intel Xeon E5-2630L × 2|可自定义配置|可安装 Windows |
| KR-9S-32G-400SSD | 24 | 32G | 400G | 30Mbps | 无限 | 80 USD/月 > ¥563.29/月,¥6759.43/年 | 点击购买 | 物理机 Intel Xeon E5-2620 V2 x 2|可自定义配置|可安装 Windows |
| KR-5S-32G-800SSD | 12 | 32G | 800G | 30Mbps | 无限 | 90 USD/月 > ¥633.7/月,¥7604.36/年 | 点击购买 | 物理机 Intel Xeon E5-2630L|可自定义配置|可安装 Windows |
| KR-9S-32G-800SSD | 24 | 32G | 800G | 30Mbps | 无限 | 90 USD/月 > ¥633.7/月,¥7604.36/年 | 点击购买 | 物理机 Intel Xeon E5-2620 V2 x 2|可自定义配置|可安装 Windows |
| KR-5S-64G-800SSD | 24 | 64G | 800G | 30Mbps | 无限 | 100 USD/月 > ¥704.11/月,¥8449.29/年 | 点击购买 | 物理机 Intel Xeon E5-2630L x 2|可自定义配置|可安装 Windows |
| KR-9S-64G-800SSD | 24 | 64G | 800G | 30Mbps | 无限 | 100 USD/月 > ¥704.11/月,¥8449.29/年 | 点击购买 | 物理机 Intel Xeon E5-2620 V2 x 2|可自定义配置|可安装 Windows |
| KR-13S-64G-800SSD | 48 | 64G | 800G | 30Mbps | 无限 | 180 USD/月 > ¥1267.39/月,¥15208.72/年 | 点击购买 | 物理机 Intel Xeon Platinum 8160|可自定义配置|可安装 Windows |
2. 硬件性能测试
磁盘 IO (FIO)
暂无 FIO 测试数据。
磁盘 IO (DD)
暂无 DD 测试数据。
3. IP质量检测
基础信息:
| 属性 | 信息 |
|---|---|
| ASN | 无数据 |
| AS 组织 | 无数据 |
| 城市 | - |
| 注册地 | 韩国 |
| 使用地 | 韩国 |
| IP 类型 | ✅ 原生 |
ISP 类型(使用/公司):
| 数据库 | 判定类型 |
|---|---|
| IPinfo | 机房 / 商业 |
| Ipregistry | 机房 / 机房 |
| ipapi | 机房 / 家宽 |
| IP2Location | 机房 / - |
| AbuseIPDB | 机房 / - |
流媒体解锁情况:
| 平台 | 状态 |
|---|---|
| ChatGPT | ✅ 解锁-KR |
| YouTube | ✅ 解锁-KR |
| TikTok | ✅ 解锁-KR |
| PrimeVideo | ✅ 解锁-KR |
| DisneyPlus | ✅ 解锁-KR |
| Netflix | ✅ 解锁-KR |
IP风险检测:
| 数据库 | 风险评级 |
|---|---|
| DP-IP | ✅ 低风险 |
| ipapi | ✅ 低风险 |
| IP2Location | ✅ 低风险 |
| IPQS | ✅ 低风险 |
| AbuseIPDB | ✅ 低风险 |
| Scamalytics | ✅ 低风险 |
4. 网络及线路摘要
| 项目 | 详细信息 |
|---|---|
| 单线程下载速率(Mbps) | 电信:30(17:23) 移动:27(17:32) 联通:28(17:34) |
| IPV4(去程/回程) | 电信:CN2/CN2、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837 |




