香港 CN2 GIA VPS - 2核心 1G内存 - 79元/月

香港 CN2 GIA VPS - 2核心 1G内存 - 79元/月
VPS实验室1. 价格方案
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港CN2 GIA - 1G | 2 | 1G | 30G | 50Mbps | 500G (In+Out) | 79 CNY/月 > ¥79/月,¥948/年 | 点击购买 | 可安装 Windows|有快照或备份 |
| 香港CN2 GIA - 2G | 2 | 2G | 60G | 100Mbps | 1T (In+Out) | 159 CNY/月 > ¥159/月,¥1908/年 | 点击购买 | 可安装 Windows|有快照或备份 |
| 香港CN2 GIA - 4G | 4 | 4G | 120G | 100Mbps | 1.5T (In+Out) | 289 CNY/月 > ¥289/月,¥3468/年 | 点击购买 | 可安装 Windows|有快照或备份 |
| 香港CN2 GIA - 8G | 4 | 8G | 160G | 200Mbps | 2T (In+Out) | 569 CNY/月 > ¥569/月,¥6828/年 | 点击购买 | 可安装 Windows|有快照或备份 |
| 香港CN2 GIA - VDS - 16G | 8 | 16G | 320G | 300Mbps | 2.5T (In+Out) | 1050 CNY/月 > ¥1050/月,¥12600/年 | 点击购买 | 可安装 Windows|有快照或备份 |
| 香港CN2 GIA - VDS - 32G | 16 | 32G | 600G | 300Mbps | 3T (In+Out) | 2080 CNY/月 > ¥2080/月,¥24960/年 | 点击购买 | 可安装 Windows|有快照或备份 |
2. 硬件性能测试
磁盘 IO (FIO)
暂无 FIO 测试数据。
磁盘 IO (DD)
暂无 DD 测试数据。
3. IP质量检测
基础信息:
| 属性 | 信息 |
|---|---|
| ASN | 无数据 |
| AS 组织 | 无数据 |
| 城市 | - |
| 注册地 | 香港 |
| 使用地 | 香港 |
| IP 类型 | ✅ 原生 |
ISP 类型(使用/公司):
| 数据库 | 判定类型 |
|---|---|
| ipapi | 商业 / 商业 |
| IPinfo | 机房 / 商业 |
| Ipregistry | 机房 / 机房 |
| AbuseIPDB | 机房 / - |
| IP2Location | 机房 / - |
流媒体解锁情况:
| 平台 | 状态 |
|---|---|
| ChatGPT | ✅ 仅APP-HK |
| YouTube | ✅ 解锁-HK |
| DisneyPlus | ❌ 失败 |
| PrimeVideo | ✅ 解锁-HK |
| TikTok | ✅ 解锁-ALISG |
| Netflix | ❌ 屏蔽 |
IP风险检测:
| 数据库 | 风险评级 |
|---|---|
| ipapi | ❌ 较高风险 |
| DP-IP | ✅ 低风险 |
| AbuseIPDB | ✅ 低风险 |
| IP2Location | ✅ 低风险 |
| Scamalytics | ✅ 低风险 |
| IPQS | ❌ 可疑IP |
4. 网络及线路摘要
| 项目 | 详细信息 |
|---|---|
| 单线程下载速率(Mbps) | 电信:224(12:15) 移动:184(12:17) 联通:200(12:19) |
| IPV4(去程/回程) | 电信:CN2/CN2、移动:CMIN2/CN2、联通:9929/9929 |
| IPV6(去程/回程) | 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837 |




