多IP 区域 CN2 GIA - 8核8G无限流量 - 30 USD/月仅¥211.64

多IP 区域 CN2 GIA - 8核8G无限流量 - 30 USD/月仅¥211.64
VPS实验室1. 价格方案
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8C8G5IP | 8 | 8G | 170G | 5Mbps | 无限 | 30 USD/月 > ¥211.64/月,¥2539.7/年 | 点击购买 | 可安装 Windows |
| 16C16G10IP | 16 | 16G | 290G | 10Mbps | 无限 | 60 USD/月 > ¥423.28/月,¥5079.4/年 | 点击购买 | 可安装 Windows |
| 16C16G30IP | 16 | 16G | 550G | 10Mbps | 无限 | 80 USD/月 > ¥564.38/月,¥6772.53/年 | 点击购买 | 可安装 Windows |
| 32C32G62IP | 32 | 32G | 550G | 15Mbps | 无限 | 140 USD/月 > ¥987.66/月,¥11851.93/年 | 点击购买 | 可安装 Windows |
| 64C64G125IP | 64 | 64G | 1050G | 20Mbps | 无限 | 240 USD/月 > ¥1693.13/月,¥20317.59/年 | 点击购买 | 可安装 Windows |
| 64C64G253IP | 64 | 64G | 2050G | 30Mbps | 无限 | 400 USD/月 > ¥2821.89/月,¥33862.65/年 | 点击购买 | 可安装 Windows |
2. 硬件性能测试
磁盘 IO (FIO)
暂无 FIO 测试数据。
磁盘 IO (DD)
暂无 DD 测试数据。
3. IP质量检测
基础信息:
| 属性 | 信息 |
|---|---|
| ASN | 无数据 |
| AS 组织 | 无数据 |
| 城市 | - |
| 注册地 | 美国 |
| 使用地 | 美国 |
| IP 类型 | ✅ 原生 |
ISP 类型(使用/公司):
| 数据库 | 判定类型 |
|---|---|
| IPinfo | 家宽 / 商业 |
| ipapi | 商业 / 家宽 |
| Ipregistry | 家宽 / 家宽 |
| AbuseIPDB | 家宽 / - |
| IP2Location | 机房 / - |
流媒体解锁情况:
| 平台 | 状态 |
|---|---|
| ChatGPT | ✅ 解锁-US |
| DisneyPlus | ✅ 解锁-US |
| TikTok | ✅ 解锁-US |
| PrimeVideo | ✅ 解锁-US |
| YouTube | ✅ 解锁-US |
| Netflix | ✅ 解锁-US |
IP风险检测:
| 数据库 | 风险评级 |
|---|---|
| ipapi | ✅ 极低风险 |
| DP-IP | ✅ 低风险 |
| AbuseIPDB | ✅ 低风险 |
| IP2Location | ✅ 低风险 |
| IPQS | ❌ 高风险 |
| Scamalytics | ❌ 中风险 |
4. 网络及线路摘要
| 项目 | 详细信息 |
|---|---|
| 单线程下载速率(Mbps) | 电信:5(10:40) 移动:5(10:42) 联通:5(10:45) |
| IPV4(去程/回程) | 电信:CN2/CN2、移动:CMI/CMIN2、联通:9929/9929 |




