VPS商家 云端优选 CN2 GIA - 2GB内存 1核心 - 5 USD/月 省心畅享

VPS商家 云端优选 CN2 GIA - 2GB内存 1核心 - 5 USD/月 省心畅享
VPS实验室1. 价格方案
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVM-2GB | 1 | 2G | 15G | 1Gbps | 500G (In+Out) | 5 USD/月 > ¥35.35/月,¥424.14/年 | 点击购买 | 可自定义配置|可安装 Windows |
| CVM-4GB | 1 | 4G | 30G | 1Gbps | 1T (In+Out) | 7 USD/月 > ¥49.48/月,¥593.8/年 | 点击购买 | 可自定义配置|可安装 Windows |
| CVM-8GB | 4 | 8G | 60G | 1Gbps | 2T (In+Out) | 13 USD/月 > ¥91.9/月,¥1102.77/年 | 点击购买 | 可自定义配置|可安装 Windows |
| CVM-12GB | 6 | 12G | 90G | 1Gbps | 3T (In+Out) | 19 USD/月 > ¥134.31/月,¥1611.74/年 | 点击购买 | 可自定义配置|可安装 Windows |
| CVM-16GB | 8 | 16G | 120G | 1Gbps | 4T (In+Out) | 24 USD/月 > ¥169.66/月,¥2035.89/年 | 点击购买 | 可自定义配置|可安装 Windows |
| CVM-24GB | 10 | 24G | 180G | 1Gbps | 6T (In+Out) | 34 USD/月 > ¥240.35/月,¥2884.17/年 | 点击购买 | 可自定义配置|可安装 Windows |
| CVM-32GB | 12 | 32G | 240G | 1Gbps | 8T (In+Out) | 42 USD/月 > ¥296.9/月,¥3562.8/年 | 点击购买 | 可自定义配置|可安装 Windows |
| CVM-48GB | 14 | 48G | 360G | 1Gbps | 12T (In+Out) | 62 USD/月 > ¥438.28/月,¥5259.37/年 | 点击购买 | 可自定义配置|可安装 Windows |
| CVM-64GB | 16 | 64G | 480G | 1Gbps | 16T (In+Out) | 78 USD/月 > ¥551.39/月,¥6616.63/年 | 点击购买 | 可自定义配置|可安装 Windows |
| CVM-96GB | 18 | 96G | 720G | 1Gbps | 24T (In+Out) | 114 USD/月 > ¥805.87/月,¥9670.46/年 | 点击购买 | 可自定义配置|可安装 Windows |
2. 硬件性能测试
磁盘 IO (FIO)
暂无 FIO 测试数据。
磁盘 IO (DD)
暂无 DD 测试数据。
3. IP质量检测
基础信息:
| 属性 | 信息 |
|---|---|
| ASN | 无数据 |
| AS 组织 | 无数据 |
| 城市 | 柔佛州,新山 |
| 注册地 | 马来西亚 |
| 使用地 | 马来西亚 |
| IP 类型 | ✅ 原生 |
ISP 类型(使用/公司):
| 数据库 | 判定类型 |
|---|---|
| ipapi | 家宽 / 家宽 |
| Ipregistry | 机房 / 机房 |
| IPinfo | 机房 / 机房 |
| IP2Location | 机房 / - |
| AbuseIPDB | 机房 / - |
流媒体解锁情况:
| 平台 | 状态 |
|---|---|
| YouTube | ✅ 解锁-MY |
| ChatGPT | ✅ 解锁-MY |
| TikTok | ✅ 解锁-MY |
| DisneyPlus | ❌ 失败 |
| PrimeVideo | ✅ 解锁-MY |
| Netflix | ✅ 解锁-MY |
IP风险检测:
| 数据库 | 风险评级 |
|---|---|
| ipapi | ❌ 较高风险 |
| DP-IP | ✅ 低风险 |
| IPQS | ✅ 低风险 |
| IP2Location | ✅ 低风险 |
| AbuseIPDB | ✅ 低风险 |
| Scamalytics | ✅ 低风险 |
4. 网络及线路摘要
| 项目 | 详细信息 |
|---|---|
| 单线程下载速率(Mbps) | 电信:86 移动:58 联通:16 |
| IPV4(去程/回程) | 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837 |




