香港 CN2 GIA - 1核 1G内存 20G存储 - 仅需49元/月

香港 CN2 GIA - 1核 1G内存 20G存储 - 仅需49元/月
VPS实验室1. 价格方案
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK-CN2GIA-A | 1 | 1G | 20G | 5Mbps | 200G (In+Out) | 49 CNY/月 > ¥49/月,¥588/年 | 点击购买 | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| HK-CN2GIA-B | 2 | 2G | 40G | 10Mbps | 500G (In+Out) | 99 CNY/月 > ¥99/月,¥1188/年 | 点击购买 | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| HK-CN2GIA-C | 4 | 4G | 80G | 10Mbps | 1T (In+Out) | 188 CNY/月 > ¥188/月,¥2256/年 | 点击购买 | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| HK-CN2GIA-D | 4 | 8G | 120G | 12Mbps | 2T (In+Out) | 368 CNY/月 > ¥368/月,¥4416/年 | 点击购买 | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
| HK-CN2GIA-E | 8 | 16G | 160G | 15Mbps | 3T (In+Out) | 728 CNY/月 > ¥728/月,¥8736/年 | 点击购买 | 可自定义配置|可安装 Windows|有快照或备份 |
2. 硬件性能测试
磁盘 IO (FIO)
| 块大小 | 读取 (IOPS) | 写入 (IOPS) |
|---|---|---|
| 4k | 10.32 MB/s(2580) | 10.29 MB/s(2572) |
| 64k | 164.13 MB/s(2564) | 163.27 MB/s(2551) |
| 512k | 358.81 MB/s(700) | 340.71 MB/s(665) |
| 1m | 326.16 MB/s(318) | 305.80 MB/s(298) |
磁盘 IO (DD)
| 块大小 | 读取 (IOPS) | 写入 (IOPS) |
|---|---|---|
| 4K | 11.3 MB/s(2.77K) | 11.3 MB/s(2.77K) |
| 1M | 89.2 MB/s(85.08) | 444 MB/s(423.14) |
3. IP质量检测
基础信息:
| 属性 | 信息 |
|---|---|
| ASN | 无数据 |
| AS 组织 | 无数据 |
| 城市 | - |
| 注册地 | 新加坡 |
| 使用地 | 新加坡 |
| IP 类型 | ✅ 原生 |
ISP 类型(使用/公司):
| 数据库 | 判定类型 |
|---|---|
| ipregistry | 机房 / 机房 |
| ipapi | 机房 / 机房 |
| IPinfo | 机房 / 商业 |
| IP2LOCATION | 机房 / - |
| AbuseIPDB | 机房 / - |
流媒体解锁情况:
| 平台 | 状态 |
|---|---|
| YouTube | ❌ 中国 |
| TikTok | ✅ 解锁-SG |
| DisneyPlus | ✅ 解锁-HK |
| ChatGPT | ✅ 解锁-SG |
| PrimeVideo | ✅ 解锁-HK |
| Netflix | ✅ 解锁-HK |
IP风险检测:
| 数据库 | 风险评级 |
|---|---|
| Cloudflare | ✅ 低风险 |
| ipapi | ✅ 低风险 |
| DP-IP | ✅ 低风险 |
| Scamalytics | ✅ 低风险 |
| IPQS | ❌ 可疑IP |
| AbuseIPDB | ✅ 低风险 |
4. 网络及线路摘要
| 项目 | 详细信息 |
|---|---|
| 单线程下载速率(Mbps) | 电信:9 移动:9 联通:9 |
| IPV4(去程/回程) | 电信:CN2/CN2、移动:CMI/CN2、联通:4837/4837 |



