香港 BGP 线路 - 1核 512M内存 1.99 USD/月

香港 BGP 线路 - 1核 512M内存 1.99 USD/月
VPS实验室1. 价格方案
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPV6-ULTRA-LXC | 1 | 512M | 10G | 1Gbps | 1T (In+Out) | 1.99 USD/月 > ¥14.17/月,¥170.09/年 | 点击购买 | 年付特价不支持退款 |
| IPV6-ULTRA-KVM | 1 | 512M | 10G | 1Gbps | 1T (In+Out) | 2.49 USD/月 > ¥17.74/月,¥212.83/年 | 点击购买 | 年付特价不支持退款 |
| LITE | 1 | 512M | 10G | 500Mbps | 500G (In+Out) | 2.99 USD/月 > ¥21.3/月,¥255.56/年 | 点击购买 | |
| BASIC | 1 | 1G | 15G | 500Mbps | 1T (In+Out) | 3.99 USD/月 > ¥28.42/月,¥341.04/年 | 点击购买 | |
| BASIC + | 1 | 1G | 15G | 800Mbps | 1.5T (In+Out) | 4.99 USD/月 > ¥35.54/月,¥426.51/年 | 点击购买 | |
| PRO | 2 | 1G | 30G | 1Gbps | 2T (In+Out) | 7.99 USD/月 > ¥56.91/月,¥682.92/年 | 点击购买 | |
| TEAM | 3 | 2G | 40G | 1Gbps | 3T (In+Out) | 16.99 USD/月 > ¥121.01/月,¥1452.18/年 | 点击购买 | |
| ENTERPRISE | 4 | 4G | 60G | 1Gbps | 4T (In+Out) | 42.99 USD/月 > ¥306.2/月,¥3674.46/年 | 点击购买 | |
| Mega-Business | 4 | 4G | 60G | 1Gbps | 150T (In+Out) | 400 USD/月 > ¥2849.08/月,¥34188.97/年 | 点击购买 | 配置可定制 |
2. 硬件性能测试
磁盘 IO (FIO)
暂无 FIO 测试数据。
磁盘 IO (DD)
暂无 DD 测试数据。
3. IP质量检测
基础信息:
| 属性 | 信息 |
|---|---|
| ASN | 无数据 |
| AS 组织 | 无数据 |
| 城市 | - |
| 注册地 | 无数据 |
| 使用地 | 无数据 |
| IP 类型 | ⚠️ - |
ISP 类型(使用/公司):
| 数据库 | 判定类型 |
|---|---|
| Ipregistry | 机房 / 家宽 |
| IPinfo | 机房 / 商业 |
| ipapi | 机房 / 机房 |
| IP2Location | 机房 / - |
流媒体解锁情况:
| 平台 | 状态 |
|---|---|
| ChatGPT | ✅ 仅APP-HK |
| YouTube | ✅ 解锁-HK |
| DisneyPlus | ✅ 解锁-HK |
| PrimeVideo | ✅ 解锁-HK |
| TikTok | ✅ 解锁-ALISG |
| Netflix | ✅ 解锁-HK |
IP风险检测:
| 数据库 | 风险评级 |
|---|---|
| AbuseIPDB | ✅ 低风险 |
| IPQS | ✅ 低风险 |
| DP-IP | ✅ 低风险 |
| ipapi | ❌ 较高风险 |
| IP2Location | ✅ 低风险 |
| Scamalytics | ✅ 低风险 |
4. 网络及线路摘要
| 项目 | 详细信息 |
|---|---|
| 单线程下载速率(Mbps) | 电信:0 移动:431 联通:113 |
| IPV4(去程/回程) | 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837 |
| IPV6(去程/回程) | 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837 |



