大数据 Frankfurt 德国 联通4837 - 1G/2T - 3美元起

大数据 Frankfurt 德国 联通4837 - 1G/2T - 3美元起
VPS实验室1. 价格方案
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB | 1 | 1G | 25G | 10Gbps | 2T (Out) | 3 USD/月 > ¥21.35/月,¥256.16/年 | 点击购买 | |
| 2 GB | 1 | 2G | 55G | 10Gbps | 4T (Out) | 6 USD/月 > ¥42.69/月,¥512.32/年 | 点击购买 | |
| 4 GB | 2 | 4G | 80G | 10Gbps | 6T (Out) | 12 USD/月 > ¥85.39/月,¥1024.65/年 | 点击购买 | |
| 8 GB | 4 | 8G | 160G | 10Gbps | 8T (Out) | 24 USD/月 > ¥170.77/月,¥2049.3/年 | 点击购买 | |
| 16 GB | 6 | 16G | 320G | 10Gbps | 10T (Out) | 48 USD/月 > ¥341.55/月,¥4098.59/年 | 点击购买 |
2. 硬件性能测试
磁盘 IO (FIO)
| 块大小 | 读取 (IOPS) | 写入 (IOPS) |
|---|---|---|
| 4k | 207.71 MB/s(51.9k) | 207.16 MB/s(51.8k) |
| 64k | 1.66 GB/s(25.9k) | 1.65 GB/s(25.8k) |
| 512k | 1.84 GB/s(3591) | 1.75 GB/s(3410) |
| 1m | 1.87 GB/s(1825) | 1.75 GB/s(1711) |
磁盘 IO (DD)
| 块大小 | 读取 (IOPS) | 写入 (IOPS) |
|---|---|---|
| 4K | 38.3 MB/s(9.36K) | 45.6 MB/s(11.14K) |
| 1M | 600 MB/s(572.13) | 1.5 GB/s(1.43K) |
3. IP质量检测
基础信息:
| 属性 | 信息 |
|---|---|
| ASN | 无数据 |
| AS 组织 | 无数据 |
| 城市 | 黑森州,法兰克福 |
| 注册地 | 美国 |
| 使用地 | 德国 |
| IP 类型 | ⚠️ 广播 |
ISP 类型(使用/公司):
| 数据库 | 判定类型 |
|---|---|
| ipapi | 机房 / 机房 |
| IPinfo | 机房 / 机房 |
| ipregistry | 机房 / 机房 |
| IP2LOCATION | 机房 / - |
| AbuseIPDB | 机房 / - |
流媒体解锁情况:
| 平台 | 状态 |
|---|---|
| DisneyPlus | ✅ 解锁-DE |
| ChatGPT | ✅ 解锁-DE |
| PrimeVideo | ✅ 解锁-DE |
| YouTube | ✅ 解锁-DE |
| TikTok | ✅ 解锁-DE |
| Netflix | ✅ 解锁-IR |
IP风险检测:
| 数据库 | 风险评级 |
|---|---|
| ipapi | ❌ 较高风险 |
| DP-IP | ✅ 低风险 |
| Cloudflare | ✅ 低风险 |
| Scamalytics | ❌ 中风险 |
| IPQS | ❌ 可疑IP |
| AbuseIPDB | ✅ 低风险 |
4. 网络及线路摘要
| 项目 | 详细信息 |
|---|---|
| 单线程下载速率(Mbps) | 电信:141(10:23) 移动:95(10:23) 联通:82(10:24) |
| IPV4(去程/回程) | 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837 |
| IPV6(去程/回程) | 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837 |



