VPSGlobal 美国 CMI线路-1C1G1T-月付¥11.77起

VPSGlobal 美国 CMI线路-1C1G1T-月付¥11.77起
VPS实验室1. 价格方案
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1C1G1TIN(US) | 1 | 1G | 1Gbps | 1T (In+Out) | 19.9 USD/年 > ¥11.77/月,¥141.3/年 | 点击购买 | 可自定义配置|可安装 Windows | |
| 2C1G2TIN(US) | 2 | 1G | 1Gbps | 2T (In+Out) | 2.9 USD/月 > ¥20.59/月,¥247.09/年 | 点击购买 | 可自定义配置|可安装 Windows | |
| 4C2G4TIN(US) | 4 | 2G | 1Gbps | 4T (In+Out) | 7.9 USD/月 > ¥56.09/月,¥673.11/年 | 点击购买 | 可自定义配置|可安装 Windows | |
| 6C4G6TIN(US) | 6 | 4G | 3Gbps | 6T (In+Out) | 11.9 USD/月 > ¥84.49/月,¥1013.93/年 | 点击购买 | 可自定义配置|可安装 Windows | |
| 8C6G10TIN(US) | 8 | 6G | 4Gbps | 10T (In+Out) | 19.9 USD/月 > ¥141.3/月,¥1695.56/年 | 点击购买 | 可自定义配置|可安装 Windows | |
| 10C8G14TIN(US) | 10 | 8G | 5Gbps | 14T (In+Out) | 29.9 USD/月 > ¥212.3/月,¥2547.6/年 | 点击购买 | 可自定义配置|可安装 Windows | |
| 8C6G200MIN(US) | 8 | 6G | 200Mbps | 无限 | 39.9 USD/月 > ¥283.3/月,¥3399.63/年 | 点击购买 | 可自定义配置|可安装 Windows | |
| 12C10G20TIN(US) | 12 | 10G | 10Gbps | 20T (In+Out) | 49.9 USD/月 > ¥354.31/月,¥4251.67/年 | 点击购买 | 可自定义配置|可安装 Windows | |
| 16C14G32TIN(US) | 16 | 14G | 10Gbps | 32T (In+Out) | 89.9 USD/月 > ¥638.32/月,¥7659.83/年 | 点击购买 | 可自定义配置|可安装 Windows | |
| 12C10G500MIN(US) | 12 | 10G | 500Mbps | 无限 | 99.9 USD/月 > ¥709.32/月,¥8511.87/年 | 点击购买 | 可自定义配置|可安装 Windows | |
| 16C14G1000MIN(US) | 16 | 14G | 1Gbps | 无限 | 199.9 USD/月 > ¥1419.35/月,¥17032.25/年 | 点击购买 | 可自定义配置|可安装 Windows |
2. 硬件性能测试
磁盘 IO (FIO)
| 块大小 | 读取 (IOPS) | 写入 (IOPS) |
|---|---|---|
| 4k | 201.01 MB/s(50.3k) | 200.48 MB/s(50.1k) |
| 64k | 1.34 GB/s(21.0k) | 1.34 GB/s(20.9k) |
| 512k | 2.13 GB/s(4152) | 2.02 GB/s(3942) |
| 1m | 2.17 GB/s(2118) | 2.03 GB/s(1985) |
磁盘 IO (DD)
| 块大小 | 读取 (IOPS) | 写入 (IOPS) |
|---|---|---|
| 4K | 32.9 MB/s(8.04K) | 34.1 MB/s(8.34K) |
| 1M | 623 MB/s(594.38) | 1.3 GB/s(1.23K) |
3. IP质量检测
基础信息:
| 属性 | 信息 |
|---|---|
| ASN | 无数据 |
| AS 组织 | 无数据 |
| 城市 | - |
| 注册地 | 南非 |
| 使用地 | 南非 |
| IP 类型 | ✅ 原生 |
ISP 类型(使用/公司):
| 数据库 | 判定类型 |
|---|---|
| IPinfo | 机房 / 商业 |
| Ipregistry | 机房 / 机房 |
| IP2Location | 机房 / - |
| AbuseIPDB | 机房 / - |
| ipapi | 机房 / 家宽 |
流媒体解锁情况:
| 平台 | 状态 |
|---|---|
| ChatGPT | ✅ 解锁-US |
| YouTube | ✅ 解锁-NZ |
| DisneyPlus | ✅ 解锁-TW |
| PrimeVideo | ✅ 解锁-US |
| TikTok | ✅ 解锁-ZA |
| Netflix | ✅ 解锁-TW |
IP风险检测:
| 数据库 | 风险评级 |
|---|---|
| DP-IP | ✅ 低风险 |
| IP2Location | ✅ 低风险 |
| IPQS | ❌ 可疑IP |
| AbuseIPDB | ✅ 低风险 |
| ipapi | ❌ 较高风险 |
| Scamalytics | ✅ 低风险 |
4. 网络及线路摘要
| 项目 | 详细信息 |
|---|---|
| 单线程下载速率(Mbps) | 电信:209(09:46) 移动:41(09:39) 联通:146(09:44) |
| IPV4(去程/回程) | 电信:163/163、移动:4837/4837、联通:CMI/CMI |



