香港KC CN2 GIA 电信-1G/20G/250G-月付35元起

香港KC CN2 GIA 电信-1G/20G/250G-月付35元起
VPS实验室1. 价格方案
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买链接 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK.KC.S | 1 | 1G | 20G | 15Mbps | 250G (In+Out) | 35 CNY/月 > ¥35/月,¥420/年 | 点击购买 | |
| HK.KC.M | 1 | 1G | 30G | 20Mbps | 350G (In+Out) | 45 CNY/月 > ¥45/月,¥540/年 | 点击购买 | |
| HK.KC.H | 1 | 2G | 40G | 25Mbps | 500G (In+Out) | 60 CNY/月 > ¥60/月,¥720/年 | 点击购买 | 原生 IP |
| KC.HIGH.S | 2 | 4G | 60G | 30Mbps | 800G (In+Out) | 100 CNY/月 > ¥100/月,¥1200/年 | 点击购买 | 原生 IP |
| KC.HIGH.M | 4 | 8G | 120G | 30Mbps | 1T (In+Out) | 180 CNY/月 > ¥180/月,¥2160/年 | 点击购买 | 原生 IP |
| KC.HIGH.L | 8 | 16G | 180G | 30Mbps | 1.5T (In+Out) | 340 CNY/月 > ¥340/月,¥4080/年 | 点击购买 | 原生 IP |
2. 硬件性能测试
磁盘 IO (FIO)
| 块大小 | 读取 (IOPS) | 写入 (IOPS) |
|---|---|---|
| 4k | 13.99 MB/s(3498) | 13.98 MB/s(3495) |
| 64k | 196.86 MB/s(3075) | 195.83 MB/s(3059) |
| 512k | 1.11 GB/s(2165) | 1.05 GB/s(2056) |
| 1m | 111.09 MB/s(108) | 104.16 MB/s(101) |
磁盘 IO (DD)
| 块大小 | 读取 (IOPS) | 写入 (IOPS) |
|---|---|---|
| 4K | 4.9 MB/s(1.20K) | 5.5 MB/s(1.35K) |
| 1M | 386 MB/s(367.99) | 858 MB/s(817.89) |
3. IP质量检测
基础信息:
| 属性 | 信息 |
|---|---|
| ASN | 无数据 |
| AS 组织 | 无数据 |
| 城市 | - |
| 注册地 | 香港 |
| 使用地 | 香港 |
| IP 类型 | ✅ 原生 |
ISP 类型(使用/公司):
| 数据库 | 判定类型 |
|---|---|
| Ipregistry | 机房 / 商业 |
| ipapi | 机房 / 商业 |
| IPinfo | 机房 / 机房 |
| AbuseIPDB | 机房 / - |
| IP2Location | 机房 / - |
流媒体解锁情况:
| 平台 | 状态 |
|---|---|
| ChatGPT | ✅ 仅APP-HK |
| YouTube | ✅ 解锁-US |
| PrimeVideo | ✅ 解锁-HK |
| DisneyPlus | ✅ 解锁-HK |
| TikTok | ❌ 失败 |
| Netflix | ✅ 解锁-HK |
IP风险检测:
| 数据库 | 风险评级 |
|---|---|
| ipapi | ❌ 较高风险 |
| DP-IP | ✅ 低风险 |
| AbuseIPDB | ✅ 低风险 |
| IPQS | ❌ 可疑IP |
| IP2Location | ❌ 极高风险 |
| Scamalytics | ✅ 低风险 |
4. 网络及线路摘要
| 项目 | 详细信息 |
|---|---|
| 单线程下载速率(Mbps) | 电信:28 移动:30 联通:14 |
| IPV4(去程/回程) | 电信:CN2/CN2、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837 |
| IPV6(去程/回程) | 电信:163/163、移动:CMI/CMI、联通:4837/4837 |



